
Περιγραφή
Σειρά LED Middle Power 2835 0.5 W 9V Hot Bin
- 0,5 W, 9 V Mid Power LED
- Φωτεινή ροή: 61,5 lm @ 60 mA
- Φωτεινή αποτελεσματικότητα: 113 lm/w
- LED μεσαίας ισχύος 0.5 κλάσης
- Τυπικός συντελεστής μορφής για ευελιξία σχεδιασμού (2,8 χ 3,5 x 0,7mm)
| Προσκόλλημα | CCT | Αριθμός μέρους | Φωτεινή ροή (lm) @ 60 mA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΘΗΚΗ | Εορτασμός | Μέγιστος | |||
| 80+ | 2700K | SPMWH22296Q5SGW0S1 | S1 | 59.0 | 64.0 |
| 3000K | SPMWH22296Q5SGV0S1 | S1 | 61.0 | 66.0 | |
| 3500K | SPMWH22296Q5SGU0S1 | S1 | 62.5 | 67.5 | |
| 4000K | SPMWH22296Q5SGT0S1 | S1 | 64.5 | 69.5 | |
| 5000K | SPMWH22296Q5SGR0S1 | S1 | 66.0 | 71.0 | |
| 5700K | SPMWH22296Q5SGQ0S1 | S1 | 65.0 | 70.0 | |
| 6500K | SPMWH22296Q5SGP0S1 | S1 | 64.5 | 69.5 | |
| 90+ | 2700K | SPMWH22296Q7SGW0S1 | S1 | 51.5 | 56.5 |
| 3000K | SPMWH22296Q7SGV0S1 | S1 | 53.0 | 58.0 | |
| 3500K | SPMWH22296Q7SGU0S1 | S1 | 54.5 | 59.5 | |
| 4000K | SPMWH22296Q7SGT0S1 | S1 | 56.0 | 61.0 | |
| 5000K | SPMWH22296Q7SGR0S1 | S1 | 58.0 | 63.0 | |
| 5700K | SPMWH22296Q7SGQ0S1 | S1 | 57.5 | 62.5 | |
| 6500K | SPMWH22296Q7SGP0S1 | S1 | 55.5 | 60.5 | |





Δημοφιλείς Ετικέτες: LM283BS+, China LM283BS+ Κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει







