
Λούξερ HL2Z
Υψηλή πυκνότητα ροής σε ένα αποδεδειγμένο πακέτο για ακριβή οπτικό έλεγχο
Περιγραφή
Το Luxeon HL2Z είναι ένα τετράγωνο CSP 2mm CSP -, υψηλής ισχύος, UN - Domed Emitter που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κορυφαία πυκνότητα ροής, ανώτερη συνέπεια χρώματος, υψηλή φωτεινότητα και ακραία ευελιξία σε διαλύματα φωτισμού. Οι Emitters Luxeon HL2Z είναι μια ιδανική επιλογή για γρήγορο χρόνο - σε - αγορά λόγω της ευκολίας σχεδιασμού τους - in και της ικανότητάς τους να μειώσουν το κόστος του συστήματος μέσω της βελτιωμένης απόδοσης, ενώ παράλληλα παρέχει την ποιότητα του φωτός που είναι επιθυμητό από τους σχεδιαστές συστήματος φωτισμού και τους χρήστες.
Χαρακτηριστικά και οφέλη
- Η απροσδιόριστη πηγή διευκολύνει την αύξηση της οπτικής απόδοσης και την πραγματοποίηση στενών γωνιών δέσμης
- Η τεχνολογία CSP Die επιτρέπει την υψηλή αποτελεσματικότητα και την υψηλή ικανότητα ρεύματος οδήγησης σε μοναδικές εφαρμογές
- Αξιόπιστο και αποδεδειγμένο πακέτο με συνέπεια χρώματος που επιτρέπει τη στενή συσκευασία, με ανώτερη απόδοση δέσμης
- Το DLC R9 επέτρεψε να προσφέρει το καλύτερο - στο - ποιότητα χρώματος κλάσης για φωτιστικά
Αιτήσεις
- Φωτισμός οδοστρώματος
- Αθλητικός φωτισμός
- Εξωτερικός φωτισμός
- Φωτισμός λιανικής πώλησης υψηλού επιπτώσεων
- Φωτισμός εσωτερικού χώρου
- Φωτισμός γραφείου
Η απόδοση του προϊόντος του Luxeon HL2Z στα 700mA, TJ =85.
| Ονομαστικός CCT |
Ελάχιστο R9 |
Ελάχιστο Προσκόλλημα |
Φωτεινή ροή (LM) | Τυπικός Φωτεινός Αποτελεσματικότητα (LM/W) |
Αριθμός μέρους | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστο | Τυπικός | |||||
| 700mA | ||||||
| 2200K | -40 | 70 | 230 | 264 | 132 | L1HZ-2270200000000 |
| 2700K | -40 | 70 | 260 | 307 | 153 | L1HZ-2770200000000 |
| 3000K | -40 | 70 | 270 | 314 | 157 | L1Hz-3070200000000 |
| 4000K | -40 | 70 | 290 | 343 | 171 | L1Hz-407020000000000 |
| 5000K | -40 | 70 | 290 | 344 | 172 | L1Hz-5070200000000 |
| 5700K | -40 | 70 | 290 | 347 | 173 | L1Hz-577020000000000 |
| 6500K | -40 | 70 | 290 | 345 | 172 | L1Hz-657020000000000 |
| 2200K | 0 | 80 | 210 | 241 | 120 | L1HZ-2280200000000 |
| 2700K | 0 | 80 | 230 | 275 | 137 | L1Hz-2780200000000 |
| 3000K | 0 | 80 | 240 | 288 | 144 | L1Hz-3080200000000 |
| 3500K | 0 | 80 | 250 | 303 | 151 | L1Hz-358020000000000 |
| 4000K | 0 | 80 | 260 | 312 | 156 | L1HZ-4080200000000 |
| 5000K | 0 | 80 | 260 | 312 | 156 | L1Hz-5080200000000 |
| 5700K | 0 | 80 | 260 | 315 | 157 | L1Hz-578020000000000 |
| 2200K | 50 | 90 | 170 | 201 | 100 | L1HZ-2290200000000 |
| 2700K | 50 | 90 | 190 | 235 | 117 | L1Hz-2790200000000 |
| 3000K | 50 | 90 | 210 | 247 | 123 | L1Hz-3090200000000 |
| 3500K | 50 | 90 | 210 | 257 | 128 | L1Hz-359020000000000 |
| 4000K | 50 | 90 | 220 | 257 | 128 | L1Hz-409020000000000 |
| 5000K | 50 | 90 | 220 | 266 | 133 | L1Hz-5090200000000 |
| 5700K | 50 | 90 | 220 | 277 | 138 | L1Hz-5790200000000 |




Δημοφιλείς Ετικέτες: Luxeon HL2Z, Κίνα Luxeon HL2Z Κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει







